TRX-4 ランドローバー ディフェンダーD110
KS
いつかはTRX-4とのことで海外クローラーの性能も知りたくてSCXと悩みましたがTRX-4を購入。
基本スペック
Length: | 23.07 inches (586mm) |
---|---|
Front Track: | 9.78 inches (249mm) |
Rear Track: | 9.78 inches (249mm) |
Ground Clearance: | 3.14 inches (80mm) |
Weight: | 7.43lb (3.372kg) |
Height: | 11.48 inches (292mm) |
Wheelbase: | 12.75 inches (324mm) |
Approach Angle: | 56.49° |
Departure Angle: | 41.67° |
Breakover Angle: | 57° |
Front Shock Length: | 3.54 inches (90mm) |
Rear Shock Length: | 3.54 inches (90mm) |
Front Wheels: | 1.9 x 1.02 inches (49 x 26mm) |
Rear Wheels: | 1.9 x 1.02 inches (49 x 26mm) |
Front Tires: | 4.64 x 1.89 inches (118 x 48mm) |
Rear Tires: | 4.64 x 1.89 inches (118 x 48mm) |
Hex Size: | 12mm |
---|---|
Speed Control: | XL-5 HV |
Motor (electric): | 21T Reverse Rotation |
Transmission: | 2-speed Hi-Lo, Remote Shifting |
Gear Pitch: | 32P |
Differential Type: | 4 Gear, Remote Locking |
Chassis Structure / Material: | Steel Ladder Frame with Nylon Composite Crossmembers |
Brake Type: | Electronic “Hill Hold” |
Drive System: | Shaft Driven 4WD |
Steering: | Chassis Mounted Servo |
Servo: | 2075X Metal Gear |
Transmitter: | TQi 2.4 GHz 4-Channel Transmitter |
Receiver: | 6533 |
Skill Level: | 1 |
Battery Tray: | 158.75 L x 47 W x 23/26mm H |
所感
購入前に他の方のブログなど見て良く、ノーマルでも完成されているとの意見を見ましたが、
本当にその通りでした。足回りはノーマルでクローラーパークに行きましたが、
日本製のクローラーに比べたら段違いの性能でした。
価格は高いかと思いますが、日本製も同じレベルにしようと思うと同じか
それ以上の改造費になるので潔く始めからTRX-4を購入すべきかとも思います。
ただ、トラブルなど起こると英語の取説と情報が乏しいのでそこが難点ですね。